
Зарабатывайте достижения за столами в cash играх на Unibet и получайте призы!
Поддержите вашу покерную форму этим летом приняв участие в Summer Bootcamp открывающимся для всех cash игр на протяжение Июня и Июля.
Просто зарабатывайте очки выполняя различные задания достижений за играми на cash столах и получайте за это денежные призовые по вашим результатам в 8-ми недельных таблицах лидеров.
Вы можете зарабатывать очки на любых стеках за столами в cash играх в NLHE, PLO и Banzai. Множитель будет применяться к вашим очкам в зависимости от стека на котором вы заработаете достижение. Некоторые достижения могут быть завершены за один раз за день, за одну неделю или неограниченное количество раз.
Ниже приводятся таблицы с перечислением как зарабатываются очки:
NLHE | PLO | КОЛИЧЕСТВО РАЗ | ДОСТИЖЕНИЕ | ТИП ИГРЫ | МНОЖИТЕЛЬ |
1 | 1 | НЕОГРАНИЧЕНО | ВЫИГРАЙ ИЛИ РАСПЛИТЬ ЛЮБУЮ РУКУ НА БАТОНЕ | ВСЕ | ДА |
2 | 1 | НЕОГРАНИЧЕНО | ДОСТИГНИ ФЛОП С НЕМЕНИЕ ТРЕМЯ ДРУГИМИ ИГРОКАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПОТЕ | ВСЕ | ДА |
2 | 1 | НЕОГРАНИЧЕНО | ДОСТИГНИ ФЛОП ЗА ДВЕ РУКИ ПОДРЯД | ВСЕ | ДА |
4 | 1 | НЕОГРАНИЧЕНО | ПОЛУЧИ 72 | ВСЕ | ДА |
60 | 20 | НЕОГРАНИЧЕНО | ПРОИГРАЙ С AA НА ВСКРЫТИИ КАРТ | ВСЕ | ДА |
1500 | 500 | НЕОГРАНИЧЕНО | ПОКАЖИ STRAIGHT FLUSH | ВСЕ | ДА |
50 | ОДИН РАЗ В ДЕНЬ | СЫГРАЙ ЗА ДВУМЯ СТОЛАМИ CASH ИГР ОДНОВРЕМЕННО | ВСЕ | НЕТ | |
50 | ОДИН РАЗ В ДЕНЬ | ДОСТИГНИ 20BB СТЕК В ЛЮБОЙ CASH BANZAI ИГРЕ | BANZAI | НЕТ | |
500 | ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ | ДОСТИГНИ 5 ФЛОПОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 3-Х ДНЕЙ ПОДРЯД В CASH ИГРАХ | ВСЕ | НЕТ | |
1000 | ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ | ДОСТИГНИ 5 ФЛОПОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 7-МИ ДНЕЙ ПОДРЯД В CASH ИГРАХ | ВСЕ | НЕТ |
Этот множитель будет применяться для каждого Неограниченного Количества Раз достижения, которое вы заработаете:
NLHE/PLO | BANZAI | МНОЖИТЕЛЬ |
---|---|---|
NL/PL4 | NL1 | 0.5 |
NL/PL10 | NL5 | 1 |
NL/PL25 | — | 2 |
NL/PL50 | NL20 | 2.5 |
NL/PL100 | — | 3 |
NL/PL200 | NL60 | 3.5 |
NL/PL400 | — | 4 |
Что вы можете выиграть?
ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ | КУШ |
---|---|
1-ое Июня — 7-ое Июня | € 10,000 |
8-ое Июня — 14-ое Июня | € 10,000 |
5-ое Июня — 21-ое Июня | € 10,000 |
22-ое Июня — 28-ое Июня | € 10,000 |
29-ое Июня — 5-ое Июля | € 10,000 |
6-ое Июля — 12-ое Июля | € 10,000 |
13-ое Июля — 19-ое Июля | € 10,000 |
20-ое Июля — 30-ое Июля | € 30,000 |
Каждая €10,000 таблица лидеров будет распределять призовые для 250 игроков:
МЕСТО | ПРИЗ |
---|---|
1 | € 1,000 |
2 | € 800 |
3 | € 500 |
4 | € 400 |
5 | € 300 |
6-10 | € 200 |
11-20 | € 150 |
21-30 | € 100 |
31-50 | € 50 |
51-100 | € 20 |
101-250 | € 10 |
В финальной €30,000 таблице лидеров Unibet распределит призовые для 500 лучших игроков:
МЕСТО | ПРИЗ |
---|---|
1 | € 2,500 |
2 | € 2,000 |
3 | € 1,500 |
4 | € 800 |
5 | € 700 |
6-10 | € 600 |
11-20 | € 400 |
21-30 | € 150 |
31-50 | € 100 |
51-100 | € 50 |
101-250 | € 30 |
251-500 | € 20 |