WCOOPСерия World Championship of Online Poker (WCOOP) 2013 с гарантированным призовым фондом $400 000 000 стартует 8 сентября. Ее расписание включает 66 турниров с гарантиями по многим разновидностям покера. Кульминацией серии станет Главное Событие, победитель которого получит не менее $1 250 000.

Лучшие игроки таблицы лидеров серии получат замечательные призы. Кроме того, впервые предлагаеться полная линейка турниров 2nd Chance, так что у Вас будет еще больше шансов на победу.

Это совершенно уникальная серия, в которой каждый может выиграть заветный браслет и стать чемпионом мира. Участвуйте в турнирах с 8 по 29 сентября! Билеты на них можно выиграть в сателлитах с бай-инами от $1, которые проходят прямо сейчас.

Найти сателлиты и напрямую оплатить бай-ины всех турниров WCOOP можно в лобби PokerStars на вкладке «События» > «WCOOP«.

Расписание WCOOP:

ID Date Time Name Buy-In Guarantee
2013090001 08 Sep 08:00 NL Hold’em [WCOOP Kickoff] $109.00 $500,000
2013090002 08 Sep 11:00 NL Hold’em [6-Max] $215.00 $1,000,000
2013090003 08 Sep 14:30 NL Hold’em $215.00 $1,500,000
2013090004 09 Sep 11:00 PL Omaha $320.00 $300,000
2013090005 09 Sep 14:00 NL Hold’em [6-Max, Shootout, No Late Reg] $320.00 $250,000
2013090006 09 Sep 17:00 NL Hold’em [Rebuys, Turbo] $215.00 $750,000
2013090007 10 Sep 11:00 NL Draw $215.00 $50,000
2013090008 10 Sep 14:00 PL Courchevel Hi/Lo $215.00 $50,000
2013090009 10 Sep 17:00 NL Hold’em $1,050.00 $1,000,000
2013090010 11 Sep 08:00 PL Omaha [Knockout] $173.75 $150,000
2013090011 11 Sep 11:00 NL Hold’em [Ante Up] $320.00 $250,000
2013090012 11 Sep 14:00 NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg] $215.00 $250,000
2013090013 11 Sep 06:00 NL Hold’em [Progressive KO] $173.75 $250,000
2013090014 12 Sep 11:00 NL Hold’em [6-Max, Knockout] $429.00 $750,000
2013090015 12 Sep 14:00 7-Card Stud H/L $320.00 $125,000
2013090016 13 Sep 11:00 PL Omaha [6-Max] $215.00 $250,000
2013090017 13 Sep 14:00 NL Single Draw 2-7 $215.00 $50,000
2013090018 13 Sep 17:00 NL Hold’em [Turbo, Zoom] $320.00 $500,000
2013090019 14 Sep 11:00 NL Hold’em $109.00 $750,000
2013090020 14 Sep 13:00 NL Hold’em [Super-Knockout] $166.00 $600,000
2013090021 14 Sep 15:00 PL Omaha H/L $320.00 $200,000
2013090022 15 Sep 11:00 NL Hold’em $215.00 $1,250,000
2013090023 15 Sep 12:30 NL Hold’em [8-Max, 2x Chance, High-Roller] $10,300.00 $2,000,000
2013090024 15 Sep 14:30 NL Hold’em $700.00 $1,500,000
2013090025 16 Sep 11:00 NL Hold’em [4-Max] $215.00 $400,000
2013090026 16 Sep 14:00 7-Card Stud $320.00 $75,000
2013090027 16 Sep 17:00 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $215.00 $300,000
2013090028 17 Sep 11:00 Mixed Hold’em $320.00 $150,000
2013090029 17 Sep 14:00 PL Badugi $320.00 $50,000
2013090030 17 Sep 17:00 NL Hold’em $1,050.00 $1,000,000
2013090031 18 Sep 08:00 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] $215.00 $150,000
2013090032 18 Sep 11:00 NL Hold’em [Progressive KO] $566.25 $250,000
2013090033 18 Sep 14:00 8-Game $320.00 $150,000
2013090034 19 Sep 06:00 NL Hold’em [6-Max] $320.00 $350,000
2013090035 19 Sep 11:00 PL Omaha [Rebuys, 6-Max] $320.00 $400,000
2013090036 19 Sep 14:00 Triple Draw 2-7 $320.00 $50,000
2013090037 20 Sep 11:00 NL Hold’em [Rebuys] $215.00 $600,000
2013090038 20 Sep 14:00 FL Omaha H/L $530.00 $150,000
2013090039 20 Sep 17:00 NL Hold’em [6-Max, 10-Minute Levels] $215.00 $300,000
2013090040 21 Sep 11:00 NL Hold’em [8-Max] $1,050.00 $500,000
2013090041 21 Sep 13:00 NL Hold’em [Super-Knockout] $274.00 $500,000
2013090042 21 Sep 15:00 HORSE $320.00 $100,000
2013090043 22 Sep 11:00 NL Hold’em $215.00 $1,000,000
2013090044 22 Sep 12:30 NL Hold’em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] $10,300.00 $300,000
2013090045 22 Sep 14:30 NL Hold’em $2,100.00 $2,000,000
2013090046 23 Sep 11:00 PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] $320.00 $200,000
2013090047 23 Sep 14:00 NL Hold’em [3x Chance] $320.00 $500,000
2013090048 23 Sep 17:00 NL Hold’em [Turbo, Knockout] $173.75 $500,000
2013090049 24 Sep 11:00 Mixed NL Hold’em/PL Omaha $320.00 $200,000
2013090050 24 Sep 14:00 Razz $530.00 $100,000
2013090051 24 Sep 17:00 NL Hold’em $1,050.00 $1,000,000
2013090052 25 Sep 08:00 NL Hold’em [1R1A] $215.00 $300,000
2013090053 25 Sep 11:00 NL Hold’em [3x Chance, Big Antes] $215.00 $300,000
2013090054 25 Sep 14:00 PL Omaha [6-Max] $2,100.00 $500,000
2013090055 26 Sep 06:00 NL Hold’em $320.00 $300,000
2013090056 26 Sep 11:00 NL Hold’em [Rebuys] $530.00 $750,000
2013090057 26 Sep 14:00 FL Hold’em $215.00 $100,000
2013090058 27 Sep 11:00 NL Hold’em [1R1A] $530.00 $600,000
2013090059 27 Sep 14:00 NL Omaha H/L $215.00 $100,000
2013090060 27 Sep 17:00 FL Hold’em [6-Max] $1,050.00 $100,000
2013090061 28 Sep 11:00 PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] $700.00 $150,000
2013090062 28 Sep 13:00 NL Hold’em [Super-Knockout] $362.50 $1,000,000
2013090063 28 Sep 15:00 HORSE $2,100.00 $250,000
2013090064 29 Sep 11:00 NL Hold’em [8-Max] $215.00 $1,500,000
2013090065 29 Sep 12:30 8-Game [High-Roller] $10,300.00 $500,000
2013090066 29 Sep 14:30 NL Hold’em Main Event [$1.25M Gtd to 1st] $5,200.00 $8,000,000

Играть в покер!

Календарь

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930